Since: 2001.
Skradin
Grad bogate povijesti i kulture
Skradin je tijekom svoje povijesti bio glavni grad rimske pokrajine Liburnije, središte ranokršćanske biskupije i glavni grad Hrvatske i Bosne. Sve to ostavilo je traga na njegovim ulicama i trgovima
Skradin je vjerojatno najmanji grad na svijetu ovako bogate povijesti. Kroz protekla dvadeset i tri stoljeća mijenjao je države, a više je navrata bio glavno državno središte! Malena gradska jezgra stoga je prava minijatura različitih arhitekturnih stilova
Skradin
Rich in history and culture
During its history, Skradin was the capital of the Roman province of Liburnia, the center of the early Christian diocese and the capital of Croatia and Bosnia. All this left its mark on its streets and squares
Skradin is probably the smallest city in the world with such a rich history. Over the past twenty-three centuries, it changed states, and was the main state center on several occasions! The small city center is therefore a true miniature of different architectural styles
Top brands 🔝 Eco Friendly ♻ Pet Friendly 🐩
Novo / New
Skradin Cake 6 €
Special offer
Coffee and Fresh juice 5.60 €
Croissant 3,00 €
KOKTELI / COCKTAILS
| Naziv | Eur |
|
|
| Negroni | 9,80 |
| Old fashioned | 9,80 |
| Blood and Sand | 11,30 |
| Cosmopolitan | 9,80 |
|
|
| Amareto Sour | 9,00 |
| Whiskey Sour | 9,80 |
| Aperol Sour | 9,80 |
|
|
| London Mule | 11,00 |
| Moscow Mule | 11,00 |
|
|
| Daiquiri classic | 9,80 |
| Daiquiri strawberry | 9,80 |
|
|
| Mojito | 9,80 |
| Mojito fruit | 9,80 |
| Caipirinha | 9,50 |
| Caipiroska | 9,50 |
|
|
| Mai Tai | 11,00 |
| Sex on the beach | 9,80 |
| Blue Hawaii | 9,80 |
| Tequila Sunrise | 9,80 |
| Long Island Ice tea | 13,00 |
|
|
| Pina Colada | 10,50 |
| Strawberry Colada | 10,50 |
|
|
| Aperol Spritz | 9,80 |
| Campari Spritz | 9,80 |
| Hugo | 9,80 |
|
|
| White Russian | 9,80 |
| Espresso Martini | 9,80 |
|
|
| Cuba Libre | 9,80 |
| Rusty Nail | 9,80 |
|
9,80 |
HOME MADE DRINKS
| Naziv | Eur |
| BOTANICAL LEMONADE | 6,20 |
| HOME MADE ICE TEA | 6,20 |
| ICED MOCHA | 6,20 |
| WHITE SANGRIA | 6,80 |
VINA / WINE
| Naziv | Kol. | EUR |
| Graševina | 1,00 | 22,00 |
| Martini | 0,10 | 5,50 |
| Prosecco | 0,10 | 5,50 |
| Prosecco Canella | 0,20 | 7,00 |
| Maraština | 0,10 | 5,20 |
| Maraština | 0,75 | 35,00 |
| Debit | 0,10 | 4,20 |
| Debit | 0,75 | 26,60 |
| Rose | 0,10 | 5,00 |
| Rose | 0,75 | 35,00 |
| Plavina Sladić | 0,10 | 3,80 |
| Plavina Sladić | 0,75 | 24,00 |
| Jure | 1,00 | 17,00 |
| Jure | 0,10 | 1,50 |
| Gemišt Jure | 0,20 | 1,90 |
| Gemišt Graševina | 0,20 | 2,10 |
VOĆNO VINO / CIDER
| Naziv | kol. | Eur |
| Strong Bow | 0,33 | 5,50 |
STRANA ŽESTOKA PIĆA / IMPORTED ALC. DRINKS
| Naziv | Kol. | EUR |
| Aperol | 0,03 | 4,50 |
| Campari | 0,03 | 4,50 |
| Bailey’s | 0,03 | 5,10 |
| Southern Comfort | 0,03 | 3,50 |
| Jägermeister | 0,03 | 4,00 |
| Frangelico | 0,03 | 4,00 |
| Malibu | 0,03 | 3,50 |
| Tequila | 0,03 | 4,20 |
| Martell | 0,03 | 6,00 |
| Martell V.S.O.P. | 0,03 | 7,20 |
| Courvoisier | 0,03 | 6,20 |
| Old Pilots Vodka | 0,03 | 7,00 |
| Vodka Gorbachow | 0,03 | 4,50 |
| Absolute Vodka | 0,03 | 5,00 |
| Grey Goose | 0,03 | 8,50 |
| Santiago de Cuba | 0,03 | 4,70 |
| Diplomatico Mantuano | 0,03 | 5,20 |
| Diplomatico Reserva 12y Exclusiva | 0,03 | 8,00 |
| Ron Zacapa 23yr | 0,03 | 9,50 |
| Bombay Gin | 0,03 | 5,00 |
| Opihr Oriental Gin | 0,03 | 5,00 |
| Hendricks gin | 0,03 | 5,00 |
| Hendricks Orbium gin | 0,03 | 5,50 |
| Old Pilots Gin | 0,03 | 8,00 |
| Old Pilots Barrel Aged Gin | 0,03 | 10,00 |
| Gin Sul | 0,03 | 10,00 |
| Ballantine’s | 0,03 | 3,50 |
| Jack Daniel’s | 0,03 | 4,80 |
| Jack Daniel’s Single Barell | 0,03 | 8,50 |
| Johnnie Walker | 0,03 | 4,00 |
| Grants Whisky | 0,03 | 4,00 |
| Monkey Shoulder Whisky | 0,03 | 5,00 |
| Glendfiddich Whisky | 0,03 | 6,00 |
| Chivas Regal | 0,03 | 6,00 |
| Ardberg 10y | 0,03 | 7,00 |
| Lagavulin 16yr | 0,03 | 11,00 |
| Glenfiddich 18yr | 0,03 | 11,00 |
| Hibiki | 0,03 | 14,00 |
| Mezcal Tequila | 0,03 | 7,00 |
DOMAĆA ŽESTOKA PIĆA / DOMESTIC ALC. DRINKS
| Naziv | Kol. | EUR |
| Stock | 0,03 | 2,90 |
| Pelinkovac | 0,03 | 2,90 |
| Pelinkovac Antique | 0,03 | 4,00 |
| Amaro | 0,03 | 2,90 |
| Gin | 0,03 | 2,90 |
| Vodka | 0,03 | 2,90 |
| Travarica | 0,03 | 2,90 |
| Šamar | 0,03 | 4,90 |
| Medica | 0,03 | 2,90 |
| Medica Korlat | 0,03 | 3,80 |
| Orahovac | 0,03 | 2,90 |
| Cherry Brandy | 0,03 | 2,90 |
| Konjak | 0,03 | 2,90 |
| Teranino | 0,03 | 4,00 |
PIVO / BEER
| Naziv | Kol. | EUR |
| KARLOVAČKO točeno (draught) | 0,30 | 3,80 |
| KARLOVAČKO točeno (draught) | 0,50 | 4,20 |
| KARLOVAČKO | 0,50 | 3,80 |
| KARLOVAČKO | 0,50 | 4,20 |
| HEINEKEN | 0,33 | 4,30 |
| EDELWEISS | 0,50 | 5,10 |
| KRUŠOVICE | 0,50 | 4,20 |
PIVA S OKUSOM / FLAVOURED BEER
| Naziv | kol. | Eur |
| Karlovačko Radler | 0,50 | 4,20 |
BEZALKOHOLNA PIĆA / NONALCOHOLIC DRINKS
| Naziv | Kol. | EUR |
| Juicy Prirodni sokovi | 0,20 l | 3,80 |
| Jana Ledeni čaj | 0,25 l | 3,50 |
| Coca cola | 0,25 l | 3,80 |
| Coca-Cola Zero | 0,25 l | 3,80 |
| Fanta | 0,25 l | 3,80 |
| Sprite | 0,25 l | 3,80 |
| Tonic | 0,25 l | 3,80 |
| Bitter Lemon | 0,25 l | 3,80 |
| Tangerina | 0,25 l | 3,80 |
| Cedevita | 19g | 2,60 |
| Orangina | 0,25 l | 4,00 |
| Pipi | 0,25 l | 3,80 |
| Cockta | 0,25 l | 3,80 |
| Narančada | 0,20 l | 4,70 |
| Limunada | 0,30 l | 4,50 |
| Thomas Henry Tonic | 0,20 l | 5,50 |
| Red Bull | 0,25 l | 6,00 |
| Negazirana voda Jana | 0,50 l | 3,50 |
| Mineralna voda Jamnica | 0,50 l | 3,50 |
| Sensation | 0,25 l | 2,90 |
| Mineralna voda Jamnica | 1,00 l | 5,10 |
| Jamnica | 0,33 l | 2,90 |
| Jana | 0,33 l | 2,90 |
| Hidra | 0,50 l | 4,00 |
TOPLI NAPITCI / WARM DRINK
| Naziv | Kol. | EUR |
| Kava espresso (Coffee) | šal. | 1,90 |
| Kava sa šlagom (Coffee – whipped cream) | šal. | 2,10 |
| Machiato mali (small) | šal. | 2,10 |
| Machiato veliki (large) | šal. | 2,30 |
| Latte Macchiato | šal. | 3,80 |
| Cappuccino | šal. | 3,20 |
| Caffe americano | šal. | 3,60 |
| Vruća čokolada (Hot chocolate) | šal. | 2,90 |
| Kakao (Cocoa) | šal. | 2,80 |
| Soja mlijeko dodatak (additive) | 0,70 | |
| Nescafe | šal. | 2,80 |
| Ice Coffe | šal. | 5,10 |
| Ice Coffee Cream | šal. | 5,90 |
| Caffe Affogato | šal. | 4,20 |
| Dammann tea | šal. | 2,30 |
| Kava bez kofeina (Decaf.) | šal. | 2,80 |
| Bijela kava (White coffee) | šal. | 2,60 |
Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora nalazi se pored šanka. PDV je uključen u cijenu. Zabranjeno je posluživanje, odnosno konzumiranje alkohola osobama mlađim od 18 godina.
Information on how to submit written objections is located near the bar desk. VAT included in the price. Consuption or serving alcohol to persons under 18 years old is prohibited.
CAFFE BAR MOJITO
Šibenska 12, Skradin
CELLARIUS d.o.o.
Bićine velike 6, Skradin
OIB: 20034847238

