PREISLISTE
Kalte Vorspeisen
| Kn | |
| Marinierte Meeresfrüchte (Meeresfrüchte, Sardellen, Zwiebeln, Kapern) |
60,00 |
| Karoca-platte “Land” (Hausgemachter Rohschinken, Speck und Käse) |
110,00 |
| Griechischer Salat (Feta-Käse, Tomaten, Gurken, Paprika) |
55,00 |
| Thunfischsalat (Thunfisch, Trockeneigelb, Gurken, Tomaten) |
60,00 |
| Caesarsalat (Hähnchen, Kopfsalat, Karoca dressing) |
65,00 |
Pizza und Lasagne
| Kn | |
| Margarita (Tomaten, Käse) |
38,00 |
| Vesuvio (Tomaten, Käse, Schinken) |
40,00 |
| Funghi (Tomaten, Käse, Pilzen) |
40,00 |
| Capriciosa (Tomaten, Käse, Schinken, Pilzen) |
47,00 |
| Slavonska (Tomaten, Käse, Speck, Kulen, Peperoni) |
50,00 |
| Domaća pizza (Tomaten, Käse, Speck, Zwiebel) |
49,00 |
| Mexicana (Tomaten, Käse, Schinken, Mais, Bohnen, Chili, Peperoni) |
48,00 |
| Special (Tomaten, Käse, Rohschinken, Champignons, Sahne, Ei) |
55,00 |
| Prosciuto (Tomaten, Käse, Rohschinken) |
57,00 |
| Salama (Tomaten, Käse, Salami) |
43,00 |
| Pizza s kozicama (Tomaten, Käse, adriatische Garnelen, Knoblauch) |
55,00 |
| Tuna (Tomaten, Käse, Thunfisch, Zwiebel) |
57,00 |
| Quatro formaggi (Tomaten, Gouda, Gorgonzola, Parmesan, Feta-Käse) |
53,00 |
| Vegeteriana (Tomaten, Käse, Gemüse der Saison, Mais) |
60,00 |
| Karoca (Tomaten, Rohschinken, Käse, Speck, Cherry-tomaten, Rucola) |
68,00 |
| Lasagne | 60,00 |
Extras
| Kn | |
| Tomaten, Oliven, Mayonnaise, Mais, Tartar, Salami, Peperoni, Ananas, Pilzen, Ketchup, Pfeffer, Käse, Ei | 7,00 |
| Schinken, Käse, saure Sahne, Kulen, Salami | 10,00 |
| Speck, Mozzarella, Rohschinken, Thunfisch, Garnelen, Sardinen | 12,00 |
Salat
| Name | Kn |
| Grüner Salat (Kopfsalat) |
25,00 |
| Krautsalat (Rot- und Weißkohl) |
28,00 |
| Mischsalat (Kopfsalat, Rukola, Lammsalat) |
30,00 |
| Tomatensalat | 25,00 |
| Gemischter Saisonsalat (Tomaten, Gurken, Kraut, Feldsalat, Kopfsalat) |
25,00 |
| Dalmatinischer Salat (Tomaten, Gurken, Zwiebeln) |
30,00 |
Nachtisch
| Kn | |
| Pfannkuchen mit Marmelade | 25,00 |
| Pfannkuchen mit Walnüssen | 28,00 |
| Pfannkuchen mit Nutella | 28,00 |
GETRÄNKE
Warm drinks
| Naziv | Kn | |
| Espresso | cup. | 8,00 |
| Coffee with milk small | cup. | 9,00 |
| Coffee with milk big | cup. | 12,00 |
| Coffe with cream big | cup. | 12,00 |
| Capuccino | cup. | 12,00 |
| White coffee | cup. | 13,00 |
| Ness | cup. | 15,00 |
| Tea | cup. | 10,00 |
| Milk | 0,2l | 8,00 |
| Chocolate | cup. | 12,00 |
| Add whipped cream | — | 2,00 |
| Decaf | 0,2l | 13,00 |
| Ice coffe | 0,2l | 14,00 |
Carbonated Drinks
| Name | Kn | |
| Coca Cola | 0,25 | 18,00 |
| Coca Cola ZERO | 0,25 | 18,00 |
| Fanta | 0,25 | 18,00 |
| Sprite | 0,25 | 18,00 |
| Pepsi Cola | 0,25 | 16,00 |
| Mirinda | 0,25 | 16,00 |
| Seven Up | 0,25 | 16,00 |
| Pipi | 0,25 | 17,00 |
| Orangina | 0,25 | 18,00 |
| Tonic Water | 0,25 | 16,00 |
| Bitter lemon | 0,25 | 16,00 |
| Cocta | 0,25 | 17,00 |
| Red Bull | 0,25 | 25,00 |
| Hidra Isotonic | 0,5 | 18,00 |
Natural juices
| Name | Kn | |
| Cedevita | 0,30 | 14,00 |
| Natural flavored juices | 0,20 | 16,00 |
| Lemonade | 0,30 | 23,00 |
| Orange juice | 0,30 | 23,00 |
| Ice tea | 0,25 | 14,00 |
Water
| Name | Kn | |
| Natural water | 0,33 | 12,00 |
| Natural water | 0,75 | 15,00 |
| Mineral water | 0,25 | 12,00 |
| Mineral water | 1,00 | 20,00 |
| Mineral water with taste | 0,25 | 13,00 |
Beer
| Name | Kn | |
| Ožujsko draft | 0,30 | 13,00 |
| Ožujsko draft | 0,50 | 19,00 |
| Ožujska | 0,33 | 14,00 |
| Ožujsko | 0,50 | 19,00 |
| Ožujsko with taste | 0,50 | 19,00 |
| Ožujska Cool | 0,50 | 19,00 |
| Staropramen | 0,33 | 14,00 |
| Staropramen | 0,50 | 19,00 |
| Stella | 0,33 | 15,00 |
| Becks | 0,33 | 15,00 |
| Tomislav black | 0,50 | 19,00 |
| Corona | 0,33 | 22,00 |
| Vukovarsko | 0,50 | 19,00 |
| Franziskaner | 0,50 | 25,00 |
Domestic hard drinks
| Name | Kn | |
| Travarica | 0,03 | 10,00 |
| Loza | 0,03 | 10,00 |
| Pelinkovac | 0,03 | 10,00 |
| Orahovac | 0,03 | 10,00 |
| Vodka | 0,03 | 10,00 |
| Amaro | 0,03 | 10,00 |
| Gin | 0,03 | 7,00 |
| Prošek | 0,10 | 15,00 |
| Stock | 0,03 | 13,00 |
| Istra Bitter | 0,03 | 10,00 |
| Medica | 0,03 | 10,00 |
| Višnjevac | 0,03 | 10,00 |
| Rakija with taste | 0,03 | 10,00 |
| Teranino | 0,03 | 15,00 |
Foreign hard liquors
| Name | Kn | |
| Balantines | 0,03 | 15,00 |
| Jagermaister | 0,03 | 15,00 |
| Smirnoff | 0,03 | 16,00 |
| Jack Daniels | 0,03 | 25,00 |
| Chivas | 0,03 | 25,00 |
| Johnny Walker | 0,03 | 15,00 |
| Carolines | 0,03 | 15,00 |
| Martini Bianco | 0,10 | 15,00 |
| Baccardi | 0,03 | 15,00 |
| Campari | 0,03 | 15,00 |
Wine list
| Naame | Kn | |
| Vino draft | 1 lit. | 90,00 |
| Gemišt small | 0,20 | 12,00 |
| Gemišt big | 0,30 | 20,00 |
| Debit Sladić | 0,75 | 130,00 |
| Plavina Sladić | 0,75 | 130,00 |
| Galić graševina | 0,75 | 130,00 |
| Malvazija Rossi | 0,75 | 130,00 |
| Malvazija Corinica | 0,75 | 130,00 |
| Malvazija Templara Rossi | 0,75 | 150,00 |
| Plavina Sladić | 0,75 | 120,00 |
| Rose Rossi | 0,75 | 120,00 |
| Muškat Žuti Rossi | 0,75 | 120,00 |
| Bartolović graševina | 0,75 | 150,00 |
| Syrah Bartolović | 0,75 | 150,00 |
| Graševina Kaptol Bartolović | 0,75 | 150,00 |
| Kaptol Rose Bartolović | 0.75 | 150,00 |
| Graševina Bartolović | 0,187 | 20,00 |
| Rose Bartolović | 0.187 | 20,00 |
| Syrah Bartolović | 0,187 | 20,00 |
CARD LIMIT TO PAY 200,00 kn

