CJENIK / PRICE LIST
Topli napitci / Hot drinks
Naziv | kol. | EUR | Hrk |
Kava Coffee |
šal. cup |
1,5 | 11,3 |
Latte Macchiato Coffee with milk |
šal. cup |
1,0 | 7,53 |
Macchiato mala Coffee with milk small |
šal. cup |
1,7 | 12,81 |
Macchiato veliki Coffee with milk big |
šal. cup |
2,0 | 15,07 |
Kava šlag mala Coffe with cream |
šal. cup |
1,7 | 12,81 |
Kava šlag velika Coffe with cream big |
šal. cup |
2,0 | 15,07 |
Bijela kava White coffe |
šal. cup |
2,2 | 16,58 |
Nescaffe | šal. cup |
2,0 | 15,07 |
Cappuccino | šal. cup |
2,0 | 15,07 |
Rum punch | šal. cup |
2,0 | 15,07 |
Čaj Tea |
šal. cup |
1,7 | 12,81 |
Čokolada Chocolate |
šal. cup |
2,2 | 16,58 |
Kakao Cocoa |
šal. cup |
1,9 | 14,32 |
Ledena kava Ice caffe |
šal. cup |
2,7 | 20,34 |
Bezalkoholna pića / Nonalcoholic drinks
Naziv | kol. | EUR. | Hrk |
BITTER LEMON | 0,25 | 2,5 | 18,84 |
CEDEVITA | 0,30 | 2,2 | 16,58 |
COCA-COLA | 0,25 | 2,5 | 18,84 |
COCKTA | 0,25 | 2,5 | 18,84 |
FANTA | 0,25 | 2,5 | 18,84 |
SPRITE | 0,25 | 2,5 | 18,84 |
JUICY | 0,20 | 2,6 | 19,59 |
LIMUNADA | 0,3 | 2,0 | 15,07 |
MINERALNA | 0,25 1 lit. |
2,0 4,0 |
15,07 30,14 |
ORANGINA | 0,25 | 2,5 | 18,84 |
PRIRODNA VODA | 0,33 | 2,0 | 15,07 |
PRIRODNI SOKOVI | 0,20 | 2,3 | 17,33 |
RED BULL | 0,25 | 4,0 | 30,14 |
TONIK | 0,25 | 2,5 | 18,84 |
TONIK TOMAS HENRY | 0,20 | 4,0 | 30,14 |
Žestoka pića / Alc. drinks
Naziv | kol. | EUR | Hrk |
Antique Pelinkovac | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Gin | 0,03 | 2,0 | 15,07 |
Istra Bitter | 0,03 | 2,0 | 15,07 |
Orahovac | 0,03 | 2,0 | 15,07 |
Pelikovac | 0,03 | 2,0 | 15,07 |
Višnjevača | 0,03 | 2,0 | 15,07 |
Vlahovac | 0,03 | 2,0 | 15,07 |
Vodka | 0,03 | 2,0 | 15,07 |
Aperol Spritz | 0,03 | 6,0 | 45,21 |
Bacardi | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Ballantine’s | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Campari | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Chivas Regal | 0,03 | 4,0 | 30,14 |
Gin Gordons | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Gin Hendricks | 0,03 | 4,0 | 30,14 |
Hennessy | 0,03 | 4,0 | 30,14 |
Jack Daniel’s | 0,03 | 3,4 | 25,62 |
Jagermeister | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Jameson | 0,03 | 2,7 | 20,34 |
Johnnie Black | 0,03 | 4,0 | 30,14 |
Johnnie Walker | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Južnjačka utjeha | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Martell | 0,03 | 4,0 | 30,14 |
Smirnoff | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Tequila | 0,03 | 2,5 | 18,84 |
Medica | 0,03 | 2,0 | 15,07 |
Travarica | 0,03 | 1,7 | 12,81 |
Pivo / Beer
Naziv | kol. | EUR | Hrk |
BECKS | 0,33 | 3,0 | 22,60 |
BAVARIA | 0,25 | 2,5 | 18,84 |
NIKŠIĆO | 0,5 | 2,8 | 21,10 |
OŽUJSKO | 0,5 | 2,8 | 21,10 |
OŽUJSKO LIMUN | 0,5 | 3,0 | 22,60 |
STAROPRAMEN TOČENO | 0,2 0,3 0,5 |
1,5 2,0 3,0 |
11,30 22,60 22,60 |
TOMISLAV | 0,5 | 3,0 | 22,60 |
OŽUJSKO BEZALKOHOLNO (Non Alkoholic) | 0,5 | 2,8 | 21,10 |
Vina / Wine
Naziv | kol. | EUR | Hrk |
Babić | 0,75 0,20 0,10 |
14,60 4,7 1,6 |
110,00 35,41 12,06 |
Graševina | 0,18 | 3,0 | 22,60 |
Martini | 0,1 | 2,5 | 18,84 |
Prosseco | 0,1 | 3,4 | 25,62 |
Prošek | 0,1 | 2,5 | 18,84 |
Šampanjac | 0,20 | 6,7 | 50,48 |
Žlahtina | 0,75 0,10 |
17,0 1,6 |
128,09 12,06 |
USTAV REPUBLIKE BONO
Temeljena na Bonskim kneževinama u VII. stoljeću, srednjovjekovnoj državi Bonskoj, kraljevstvu Bonina iz X. stoljeća, Bonsko-ugarskoj nagodbi iz 1868., uspostavi Bonske države 1943., te ustavom Socijalističke Republike Bono (1963. – 1990.), jednoglasnim je prihvaćanjem Ustava Narodne Republike Bono, 9. studednog 2012., materijalizirana tisućljetna nacionalna samobitnost i državna opstojnost slavensko-bonskog naroda.
Središte Republike je u nekadašnjem caffe baru Bono, danas Bonogradu, gdje je 29. listopada 2011., u potpunoj ilegali NR Bono i osnovana, a na I. plenarnoj sjednici u veljači 2012. i službeno proglašena. Činom usvajanja Ustava, kojega su potpisali svi ministri i koji će biti istaknut u Bonogradu, bonski je narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Narodne Republike Bono kao samostalne i nezavisne, suverene i narodne države.
“Ustav vrijedi do uspostave predsjedničkog sustava i izbora predsjednika NR Bono. A to ikad bude bilo, bit će. Po meni neće. Jer kad to bude tako, ili će ga predsjednik meni, ili ću ga ja, premijer, njemu”
Branko Viljac – Gaža
premijer Republike Bono
Zabranjuje se usluživanje i konzumacija alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora nalazi se na šanku. Obveznik je u sustavu PDV-a. PDV je uključen u cijenu.
It is forbidden to serving and consumption of alcoholic drinks and other baverages or drinks containing alcohol to persons under 18 years of age. Notice on filling written objections is beside the bar. VAT is included in the price.