CJENIK / PRICE LIST
Topli napitci / Hot drinks
Naziv |
kol. |
Kn |
Eur |
Espresso | šal. cup |
9,04 | 1,20 |
Kava s mlijekom mala | šal. cup |
10,55 | 1,40 |
Kava s mlijekom velika | šal. cup |
11,30 | 1,50 |
Kava šlag mala | šal. cup |
10,55 | 1,40 |
Kava šlag velika | šal. cup |
11,30 | 1,50 |
Bezkofeinska kava | šal. cup |
12,81 | 1,70 |
Cappuccino | šal. cup |
11,30 | 1,50 |
Kakao | šal. cup |
15,07 | 2,00 |
Čokolada | šal. cup |
16,58 | 2,20 |
Bijela kava | šal. cup |
12,81 | 1,70 |
Čokolada sa šlagom | šal. cup |
16,58 | 2,20 |
Kakao sa šlagom | šal. cup |
15,07 | 2,00 |
Nescafe | šal. cup |
15,82 | 2,10 |
Čaj s medom | šal. cup |
12,06 | 1,60 |
Punch | šal. cup |
15,07 | 2,00 |
Mlijeko 0,2 | šal. cup |
12,06 | 1,60 |
Pepito | 0,03 | 15,07 | 2,00 |
Sokovi / Juices
Naziv | kol. | Kn | Eur |
Orangina | 0,25 | 18,84 | 2,50 |
Coca Cola | 0,25 | 18,08 | 2,40 |
Coca Cola Zero | 0,25 | 18,08 | 2,40 |
Fanta | 0,25 | 18,08 | 2,40 |
Sprite | 0,25 | 18,08 | 2,40 |
Schweppes | 0,25 | 18,08 | 2,40 |
Cockta | 0,25 | 18,08 | 2,40 |
Ledeni čaj | 0,33 | 18,08 | 2,40 |
Pipi | 0,25 | 18,08 | 2,40 |
Cedevita | 15,82 | 2,10 | |
Limunada | 18,08 | 2,40 | |
Cjeđeni sok | 18,08 | 2,40 | |
Jana vitamin | 0,33 | 15,07 | 2,00 |
Pago | 0,2 | 18,84 | 2,50 |
Cappy | 0,2 | 18,08 | 2,40 |
Thomas Henry | 0,2 | 26,37 | 3,50 |
Red Bull | 0,25 | 26,37 | 3,50 |
Hydra | 0,50 | 22,60 | 3,00 |
Voda / Water
Naziv | kol. | Kn | Eur |
Mineralna | 0,1 | 3,01 | 0,40 |
Mineralna | 0,25 | 15,07 | 2,00 |
Mineralna | 1 lit. | 30,14 | 4,00 |
Romerquelle emotion | 0,33 | 15,82 | 2,10 |
Prirodna voda | 0,33 | 12,81 | 1,70 |
Sensation | 0,25 | 15,82 | 2,10 |
Vina / Wine
Naziv | kol. | Kn | Eur |
Graševina | 1 lit. | 105,48 | 14,00 |
Graševina | 0,1 | 10,55 | 1,40 |
Žlahtina | 0,75 | 150,63 | 20,00 |
Pošip Čara | 0,75 | 226,04 | 30,00 |
Debit | 1 lit. | 105,48 | 14,00 |
Debit | 0,1 | 10,55 | 1,40 |
Debit BIP | 0,1 | 10,55 | 1,40 |
Babić | 0,187 | 30,14 | 4,0 |
Babić | 0,75 | 165,76 | 22,00 |
Žestoka pića / Shots
Naziv | kol. | Kn | Eur |
Martini bianco | 0,1 | 24,86 | 3,30 |
Amaro | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Borovnica liker | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Brandy | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Gin | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Istra bitter | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Limun liker | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Medica | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Orahovac | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Pelinkovac | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Stock | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Travarica | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Višnja liker | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Vodka | 0,03 | 12,81 | 1,70 |
Bacardi | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Ballantine’s | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Beefeater Gin | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Sax Gin Pink | 0,03 | 26,37 | 3,50 |
Gin Hendrick’s | 0,03 | 26,37 | 3,50 |
Campari | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Carolans | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Chivas Regal | 0,03 | 30,14 | 4,00 |
Havana 3Y | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Jack Daniel’s | 0,03 | 24,86 | 3,30 |
Jagermeister | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Johnnie Walker Red Label | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Johnnie Walker Black Label | 0,03 | 26,37 | 3,50 |
Malibu | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Martell | 0,03 | 30,14 | 4,00 |
Zacapa | 0,03 | 41,44 | 5,50 |
Smirnoff Vodka | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Grey Goose Vodka | 0,03 | 41,44 | 5,50 |
Southern Comfort | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Tequila | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Teranino | 0,03 | 22,60 | 3,00 |
Pelinkovac Antique | 0,03 | 18,84 | 2,50 |
Pivo / Beer
Naziv | kol. | Kn | Eur |
Ožujsko | 0,5 | 17,33 | 2,30 |
Ožujsko | 0,33 | 15,82 | 2,10 |
Tomislav pivo | 0,5 | 18,08 | 2,40 |
Nikšičko pivo | 0,5 | 18,08 | 2,40 |
Staropramen | 0,5 | 18,08 | 2,40 |
Stella Artois | 0,33 | 22,60 | 3,00 |
Beck’s | 0,5 | 18,08 | 2,40 |
Beck’s | 0,33 | 15,82 | 2,10 |
Corona | 0,35 | 26,37 | 3,50 |
Karlovačko | 0,5 | 17,33 | 2,30 |
Heineken | 0,33 | 22,60 | 3,00 |
Erdinger | 0,5 | 27,88 | 3,70 |
Ožujsko Radler | 0,5 | 17,84 | 2,50 |
Somersby | 0,33 | 22,60 | 3,00 |
Leffe Blond | 0,33 | 26,37 | 3,50 |
Leffe Brune | 0,33 | 26,37 | 3,50 |
Dobitne kombinacije 😉
Naziv | Kn | Eur | |
Kava + cedevita | 20,34 | 2,70 | |
Kava + Cola | 26,37 | 3,50 | |
Kava + Cijeđeni sok | 26,37 | 3,50 | |
Kava + ledeni čaj | 26,37 | 3,50 | |
|
|||
Smirnof + 4 Red Bull | 489,74 | 65,00 | |
Smirnof + 4 Gazirana soka | 489,74 | 65,00 | |
Jagermeister + 4 gazirana soka | 489,74 | 65,00 | |
Johnnie Walker + 4 gazirana soka | 489,74 | 65,00 | |
Jack Daniel’s + 4 gazirana soka | 527,42 | 70,00 | |
Fiksni tečaj: 1,00 EUR = 7,53450 HRK
PDV i usluga uračunati u cijenu.
Obavijest o načinu podnošenja prigovora nalazi se na šanku i dostupna je svim gostima. Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je posluživanje i konzumacija alkoholnih pića i pića koja sadržavaju alkohol.
Prices include VAT and service.
Notice of filing written objection is located in the area of the bar and it is available to all guests. It is forbidden to serve alcoholic drinks or drinks that contain alcohol to underaged persons.
“Mek” obrt za zabavne igre
PUT KROZ METERIZE 41, 22000 Šibenik
Vl. Tina Perkov
OIB: 78897391801
