CJENIK / PRICE LIST

Topli napitci / Hot drinks

Naziv

kol.

Kn

Eur

Espresso šal.
cup
9,00 1,19
Kava s mlijekom mala šal.
cup
10,00 1,33
Kava s mlijekom velika šal.
cup
11,00 1,46
Kava šlag mala šal.
cup
10,00 1,33
Kava šlag velika šal.
cup
11,00 1,46
Bezkofeinska kava šal.
cup
12,00 1,59
Cappuccino šal.
cup
11,00 1,46
Kakao šal.
cup
14,00 1,86
Čokolada šal.
cup
16,00 2,12
Bijela kava šal.
cup
12,00 1,59
Čokolada sa šlagom šal.
cup
16,00 2,12
Kakao sa šlagom šal.
cup
14,00 1,86
Nescafe šal.
cup
14,00 1,86
Čaj s medom šal.
cup
11,00 1,46
Punch šal.
cup
13,00 1,73
Mlijeko 0,2 šal.
cup
12,00 1,59
Pepito 0,03 14,00 1,86
Sokovi / Juices
Naziv kol. Kn Eur
Orangina 0,25 18,00 2,39
Coca Cola 0,25 17,00 2,26
Coca Cola Zero 0,25 17,00 2,26
Fanta 0,25 17,00 2,26
Sprite 0,25 17,00 2,26
Schweppes 0,25 17,00 2,26
Cockta 0,25 17,00 2,26
Ledeni čaj 0,33 17,00 2,26
Pipi 0,25 17,00 2,26
Cedevita 14,00 1,86
Limunada 17,00 2,26
Cjeđeni sok 17,00 2,26
Jana vitamin 0,33 15,00 1,99
Pago 0,2 18,00 2,39
Cappy 0,2 17,00 2,26
Thomas Henry 0,2 25,00 3,32
Red Bull 0,25 25,00 3,32
Hydra 0,50 22,00 2,92

 

Voda / Water

Naziv kol. Kn Eur
Mineralna 0,1 2,00 0,27
Mineralna 0,25 13,00 1,73
Mineralna 1 lit. 20,00 2,65
Romerquelle emotion 0,33 14,00 1,86
Prirodna voda 0,33 12,00 1,59
Sensation 0,25 14,00 1,86
Vina / Wine
Naziv kol. Kn Eur
Graševina 1 lit. 100,00 13,27
Graševina 0,1 10,00 1,33
Žlahtina 0,75 150,00 19,91
Pošip Čara 0,75 170,00 22,56
Debit 1 lit. 100,00 13,27
Debit 0,1 10,00 1,33
Debit BIP 0,1 10,00 1,33
Babić 0,187 30,00 3,98
Babić 0,75 160,00 21,24
Žestoka pića / Shots
Naziv kol. Kn Eur
Martini bianco 0,1 22,00 2,92
Amaro 0,03 12,00 1,59
Borovnica liker 0,03 12,00 1,59
Brandy 0,03 12,00 1,59
Gin 0,03 12,00 1,59
Istra bitter 0,03 12,00 1,59
Limun liker 0,03 12,00 1,59
Medica 0,03 12,00 1,59
Orahovac 0,03 12,00 1,59
Pelinkovac 0,03 12,00 1,59
Stock 0,03 12,00 1,59
Travarica 0,03 12,00 1,59
Višnja liker 0,03 12,00 1,59
Vodka 0,03 12,00 1,59
Bacardi 0,03 18,00 2,39
Ballantine’s 0,03 18,00 2,39
Beefeater Gin 0,03 20,00 2,65
Sax Gin Pink  0,03 25,00 3,32
Gin Hendrick’s 0,03 25,00 3,32
Campari 0,03 18,00 2,39
Carolans 0,03 18,00 2,39
Chivas Regal 0,03 30,00 3,98
Havana 3Y 0,03 18,00 2,39
Jack Daniel’s 0,03 22,00 2,92
Jagermeister 0,03 18,00 2,39
Johnnie Walker Red Label  0,03 18,00 2,39
Johnnie Walker Black Label 0,03 25,00 3,32
Malibu 0,03 18,00 2,39
Martell 0,03 30,00 3,98
Zacapa 0,03 40,00 5,31
Smirnoff Vodka 0,03 18,00 2,39
Grey Goose Vodka 0,03 40,00 5,31
Southern Comfort 0,03 18,00 2,39
Tequila 0,03 18,00 2,39
Teranino 0,03 20,00 2,65
Pelinkovac Antique 0,03 18,00 2,39
Pivo / Beer
Naziv kol. Kn Eur
Ožujsko 0,5 16,00 2,12
Ožujsko 0,33 15,00 1,99
Tomislav pivo 0,5 17,00 2,26
Nikšičko pivo 0,5 17,00 2,26
Staropramen 0,5 17,00 2,26
Stella Artois 0,33 20,00 2,65
Beck’s 0,5 17,00 2,26
Beck’s 0,33 15,00 1,99
Corona 0,35 25,00 3,32
Karlovačko 0,5 16,00 2,12
Heineken 0,33 20,00 2,65
Erdinger 0,5 27,00 3,58
Ožujsko Radler 0,5 18,00 2,39
Somersby 0,33 22,00 2,92
Leffe Blond 0,33 25,00 3,32
Leffe Brune 0,33 25,00 3,32
Dobitne kombinacije 😉
Naziv Kn Eur
Kava + cedevita 18,00 2,39
Kava + Cola 24,00 3,19
Kava + Cijeđeni sok 24,00 3,19
Kava + ledeni čaj 24,00 3,19

Smirnof + 4 Red Bull 450,00 59,73
Smirnof + 4 Gazirana soka 450,00 59,73
Jagermeister + 4 gazirana soka 450,00 59,73
Johnnie Walker + 4 gazirana soka 450,00 59,73
Jack Daniel’s + 4 gazirana soka 500,00 66,36

Fiksni tečaj: 1,00 EUR = 7,53450 HRK


PDV i usluga uračunati u cijenu.
Obavijest o načinu podnošenja prigovora nalazi se na šanku i dostupna je svim gostima. Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je posluživanje i konzumacija alkoholnih pića i pića koja sadržavaju alkohol.

Prices include VAT and service.
Notice of filing written objection is located in the area of the bar and it is available to all guests. It is forbidden to serve alcoholic drinks or drinks that contain alcohol to underaged persons.



“Mek” obrt za zabavne igre

PUT KROZ METERIZE 41, 22000 Šibenik
Vl. Tina Perkov
OIB: 78897391801