
CJENIK JELA
Hladna predjela
| Naziv | Kn |
| Marinirani plodovi mora (plodovi mora, inćun, ljubičasti luk, kapari) |
60,00 |
| Karoca pjat selo (domaći pršut, domaća panceta, domaći sir,) |
110,00 |
| Grčka salata (feta sir, rajčica, krastavac, paprika) |
55,00 |
| Tuna salata (Tuna, sušeni žumanjak, krastavac, rajčica) |
60,00 |
| Cezar salata (piletina, zelena salata, dressing Karoca) |
65,00 |
Pizza i lasagne
| Naziv | Kn |
| Margarita (rajčica, sir) |
38,00 |
| Vesuvio (Rajčica, sir, šunka) |
40,00 |
| Funghi (rajčica, sir, gljive) |
40,00 |
| Capriciosa (rajčica, sir, šunka, gljive) |
47,00 |
| Slavonska (rajčica, sir, panceta, kulen, ljuti feferoni) |
50,00 |
| Domaća pizza (rajčica, sir, panceta, kapula) |
49,00 |
| Mexicana (rajčica, sir, šunka, kukuruz, grah, chilli, feferoni) |
48,00 |
| Special (rajčica, sir, šunka, šampinjoni, panceta, vrhnje, jaja) |
55,00 |
| Pršut / Prosciuto (rajčica, sir, pršut) |
57,00 |
| Salama (rajčica, sir, salama) |
43,00 |
| Pizza s kozicama (rajčica, sir, Jadranske kozice, češnjak) |
55,00 |
| Tuna (rajčica, sir, tuna, kapula) |
57,00 |
| Quatro formaggio (rajčica, gauda, gorgonzola, parmezan, feta sir) |
53,00 |
| Vegeteriana (rajčica, sir, sezonsko povrće, kukuruz) |
60,00 |
| Karoca (rajčica, sir, pršut, cherry rajčice, rikola) |
68,00 |
| Lasagne | 60,00 |
Dodaci za pizzu
| Naziv | Kn |
| Pelati, maslina, majoneza, kukuruz, tartar, feferoni, ananas, gljive, kečap, paprika, sir, jaje | 7,00 |
| Šunka, sir, vrhnje, kulen, salama | 10,00 |
| Panceta, mozzarela, pršut, tuna, kozice, srdela | 12,00 |
Salate
| Naziv | Kn |
| Zelena salata (Kristal slata) |
25,00 |
| Kupus salata (crveni i bijeli kupus) |
28,00 |
| Mješana lisnata salata (Kristal. Rikula, Matovilac) |
30,00 |
| Salata od rajčica | 25,00 |
| Miješana sezonska salata (Rajčica, Krastavac, Kupus, Matovilac, Kristal) |
25,00 |
| Dalmatinska salata (Rajčica, Krastavac, Luk) |
30,00 |
Dessert
| Naziv | Kn |
| Palačinke s džemom | 25,00 |
| Palačinke s orasima | 28,00 |
| Palačinke Nutella | 28,00 |
CJENIK PIĆA
Topli napici
| Naziv | kol. | Kn |
| Kava espresso | šal. | 8,00 |
| Kava s mlijekom mala | šal. | 9,00 |
| Kava s mlijekom velika | šal. | 12,00 |
| Kava sa šlagom | šal. | 12,00 |
| Capuccino | šal. | 12,00 |
| Bijela kava | šal. | 13,00 |
| Ness | šal. | 15,00 |
| Čaj | šal. | 10,00 |
| Mlijeko | 0,2l | 8,00 |
| Čokolada | šal. | 12,00 |
| Šlag dodatak | — | 2,00 |
| Kava bez kofeina | 0,2l | 13,00 |
| Ice coffe | 0,2l | 14,00 |
Gazirani sokovi
| Naziv | kol. | Kn |
| Coca Cola | 0,25 | 18,00 |
| Coca Cola ZERO | 0,25 | 18,00 |
| Fanta | 0,25 | 18,00 |
| Sprite | 0,25 | 18,00 |
| Pepsi Cola | 0,25 | 16,00 |
| Mirinda | 0,25 | 16,00 |
| Seven Up | 0,25 | 16,00 |
| Pipi | 0,25 | 17,00 |
| Orangina | 0,25 | 18,00 |
| Tonic Water | 0,25 | 16,00 |
| Bitter lemon | 0,25 | 16,00 |
| Cocta | 0,25 | 17,00 |
| Red Bull | 0,25 | 25,00 |
| Hidra Isotonic | 0,5 | 18,00 |
Prirodni sokovi
| Naziv | kol. | Kn |
| Cedevita | 0,30 | 14,00 |
| Prirodni sokovi sa okusom | 0,20 | 16,00 |
| Limunada | 0,30 | 23,00 |
| Narančada | 0,30 | 23,00 |
| Ledeni čaj | 0,25 | 14,00 |
Voda
| Naziv | kol. | Kn |
| Prirodna voda | 0,33 | 12,00 |
| Prirodna voda | 0,75 | 15,00 |
| Mineralna voda | 0,25 | 12,00 |
| Mineralna voda | 1,00 | 20,00 |
| Mineralna voda sa okusom | 0,25 | 13,00 |
Pivo
| Naziv | kol. | Kn |
| Ožujsko točeno | 0,30 | 13,00 |
| Ožujsko točeno | 0,50 | 19,00 |
| Ožujska | 0,33 | 14,00 |
| Ožujsko | 0,50 | 19,00 |
| Ožujsko s okusom | 0,50 | 19,00 |
| Ožujska Cool | 0,50 | 19,00 |
| Staropramen | 0,33 | 14,00 |
| Staropramen | 0,50 | 19,00 |
| Stella | 0,33 | 15,00 |
| Becks | 0,33 | 15,00 |
| Tomislav crno | 0,50 | 19,00 |
| Corona | 0,33 | 22,00 |
| Vukovarsko | 0,50 | 19,00 |
| Franziskaner | 0,50 | 25,00 |
Domaća žestoka pića
| Naziv | kol. | Kn |
| Travarica | 0,03 | 10,00 |
| Loza | 0,03 | 10,00 |
| Pelinkovac | 0,03 | 10,00 |
| Orahovac | 0,03 | 10,00 |
| Vodka | 0,03 | 10,00 |
| Amaro | 0,03 | 10,00 |
| Gin | 0,03 | 7,00 |
| Prošek | 0,10 | 15,00 |
| Stock | 0,03 | 13,00 |
| Istra Bitter | 0,03 | 10,00 |
| Medica | 0,03 | 10,00 |
| Višnjevac | 0,03 | 10,00 |
| Rakija s okusom | 0,03 | 10,00 |
| Teranino | 0,03 | 15,00 |
Strana žestoka pića
| Naziv | kol. | Kn |
| Balantines | 0,03 | 15,00 |
| Jagermaister | 0,03 | 15,00 |
| Smirnoff | 0,03 | 16,00 |
| Jack Daniels | 0,03 | 25,00 |
| Chivas | 0,03 | 25,00 |
| Johnny Walker | 0,03 | 15,00 |
| Carolines | 0,03 | 15,00 |
| Martini Bianco | 0,10 | 15,00 |
| Baccardi | 0,03 | 15,00 |
| Campari | 0,03 | 15,00 |
Vinska karta
| Naziv | kol. | Kn |
| Vino točeno | 1 lit. | 90,00 |
| Gemišt mali | 0,20 | 12,00 |
| Gemišt veliki | 0,30 | 20,00 |
| Debit Sladić | 0,75 | 130,00 |
| Plavina Sladić | 0,75 | 130,00 |
| Galić graševina | 0,75 | 130,00 |
| Malvazija Rossi | 0,75 | 130,00 |
| Malvazija Corinica | 0,75 | 130,00 |
| Malvazija Templara Rossi | 0,75 | 150,00 |
| Plavina Sladić | 0,75 | 120,00 |
| Rose Rossi | 0,75 | 120,00 |
| Muškat Žuti Rossi | 0,75 | 120,00 |
| Bartolović graševina | 0,75 | 150,00 |
| Syrah Bartolović | 0,75 | 150,00 |
| Graševina Kaptol Bartolović | 0,75 | 150,00 |
| Kaptol Rose Bartolović | 0.75 | 150,00 |
| Graševina Bartolović | 0,187 | 20,00 |
| Rose Bartolović | 0.187 | 20,00 |
| Syrah Bartolović | 0,187 | 20,00 |
CARD LIMIT TO PAY 200,00 kn
Iznos plaćanja karticom je minimum 200,00 kn

