CAFFE BAR
Lasica
Topli napitci / Warm drinks
Naziv | kol. | Eur | Kn |
KAVA COFFEE |
šal. cup. |
1,50 | 11,30 |
KAVA MALA ŠLAG COFFE WITH CREAM SMALL |
šal. cup. |
1,50 | 11,30 |
KAVA VELIKA ŠLAG COFFE WITH CREAM BIG |
šal. cup. |
2,00 | 15,07 |
MACCHIATO VELIKI MACCHIATO BIG |
šal. cup. |
2,00 | 15,07 |
MACCHIATO MALI MACCHIATO SMALL |
šal. cup. |
1,50 | 11,30 |
CAPPUCCINO | šal. cup. |
2,00 | 15,07 |
BIJELA KAVA WHITE COFFEE |
šal. cup. |
2,50 | 18.84 |
TOPLA ČOKOLADA – KAKAO HOT CHOCOLATE – COCOA |
šal. cup. |
2,50 | 18.84 |
ČAJ TEA |
šal. cup. |
1,50 | 11,30 |
SUPERIORE ČAJ SUPERIORE TEA |
šal. cup. |
2,50 | 18.84 |
NESCAFE | šal. cup. |
2,50 | 18.84 |
MLIJEKO MILK |
0,2 | 1,50 | 11,30 |
Bezalkoholna pića / Soft drinks
Naziv | kol. | Eur | Kn |
COCA-COLA | 0,25 | 2,50 | 18.84 |
COCKTA | 0,25 | 2,50 | 18.84 |
CEDEVITA | 2,00 | 15.07 | |
BITTER LEMON | 0,25 | 2,50 | 18.84 |
PRIRODNI SOK – NARANČA NATURAL JUICE – ORANGE |
0,25 | 3,00 | 22.60 |
LIMUNADA LEMONADE |
2,50 | 18.84 | |
MINERALNA MINERAL WATER |
0,25 | 2,00 | 15.07 |
HIDRA | 0,5 | 3,00 | 22.60 |
TONIK | 2,50 | 18.84 | |
LEDENI ČAJ ICE TEA |
2,50 | 18.84 | |
PAGO | 0,33 | 2,50 | 18.84 |
ORANGINA | 0,33 | 3,00 | 22.60 |
JANA VITAMIN | 0,33 | 2,00 | 15.07 |
JANA | 0,25 | 2,00 | 15.07 |
Pivo / Beer
Naziv | kol. | Eur | Kn |
PIVO TOČENO DRAFT BEER |
0,20 0,30 0,50 |
2,00 2,50 3,00 |
15.07 18.99 22.60 |
KARLOVAČKO | 0,25 | 2,00 | 15.07 |
VUKOVARSKO | 0,50 | 3,00 | 22.60 |
STARO PRAMEN | 0,33 | 2,50 | 18.99 |
STELLA ARTOIS | 0,33 | 3,50 | 26.37 |
BAVARIA | 0,33 | 2,50 | 18.99 |
OŽUJSKO | 0,33 0,50 |
2,50 3,00 |
18.99 22.60 |
OŽUJSKO RADLER | 0,50 | 3,00 | 22.60 |
SOMERSBY | 0,33 | 3,00 | 22.60 |
Vina / Wine
Naziv | kol. | Eur | Kn |
PROŠEK | 2,50 | 18.84 | |
PROSSECCO | 0,10 | 2,50 | 18.84 |
MARTINI BILI | 3,50 | 26.37 | |
PINOT SIVI | 3,00 | 22.60 | |
KAPISTRAN CRNI | 0,187 | 3,50 | 26.37 |
GRAŠEVINA | 0,10 | 2,00 | 15.07 |
Alkoholna pića / Alcoholic beverages
Naziv | kol. | Eur | Kn |
AMARO | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
BACARDY | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
BRANDY | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
CYNAR | 0,03 | 2,50 | 18.84 |
CHIVAS | 0,03 | 5,00 | 37.67 |
CAMPARI | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
CAROLANS | 0,03 | 3,50 | 26.37 |
ĐIN DOMAĆI | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
GIN Gordons-Beefeater | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
ISTRA BITTER | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
JAGERMEISTER | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
JACK DANIEL’S | 0,03 | 4,00 | 30.14 |
LOZA | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
VIŠNJEVAČA | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
MEDICA | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
ORAHOVAC | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
PELINKOVAC | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
PUNĆ | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
DOMAĆI RUM | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
STOCK | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
ABSOLUT | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
TRAVARICA | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
VODKA | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
BELVEDERE VODKA | 0,03 | 5,00 | 37.67 |
WHISKEY | 0,03 | 2,00 | 15.07 |
MARTELL | 0,03 | 5,00 | 37.67 |
AMARETO | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
HENNESY | 0,03 | 5,00 | 37.67 |
HENDRICK’S | 0,03 | 4,00 | 30.14 |
ANTIQUE | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
TEQUILA | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
JAMESON | 0,03 | 3,50 | 26.37 |
VILIJAMOVKA | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
BLACK JOHNNIE | 0,03 | 5,00 | 37.67 |
APEROL | 0,03 | 5,00 | 37.67 |
TERANINO – RAKIJA AURA | 0,03 | 3,00 | 22.60 |
Dodatak pićima 0,5 Eur / 0.38 Kn
WIFI Name: LASICA
Password: 12344321
Password: 12344321
Zahvaljujemo na posjeti!
PDV i usluga su uračunati u cijenu. Zabranjeno je usluživanje i dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mladim od 18 godina.
Thank you for visiting!
The service and VAT are included in the price. A person under 18 years of age is not allowed to buy and consume alcoholic beverages at the bar.
UO. LASICA
Obala Franje Tuđmana I. hrv. p. 10 B
22000 Šibenik
OIB: 12961123941