Topli napitci
Naziv | kol. | Eur |
kava | šal. | 1.10 |
kava s mlijekom | šal. | 1.40 |
cappuchino | šal. | 1.60 |
latte machiato | šal. | 1.60 |
bijela kava | šal. | 1.60 |
ledena kava | šal. | 1.80 |
ledena kava “RIZIK” | šal. | 2.40 |
franck cappuccino | šal. | 1.80 |
topla čokolada | šal. | 2.10 |
kakao | šal. | 1.80 |
čaj | šal. | 1.50 |
Bezalkoholna pića
Naziv | kol. | Eur |
cedevita | 2,00 | |
coca cola | 2,10 | |
fanta | 2,10 | |
sprite | 2,10 | |
juciy vita | 2,00 | |
ledeni čaj | 2,10 | |
jamnica | 0,25 1,0 L |
1,40 2,70 |
limeta | 2,00 | |
prirodna voda | 0,25 1,0 L |
1,40 3,00 |
cijedeni sok | 2,40 |
Domaća alkoholna pića
Naziv | kol. | Eur |
amaro | 1,40 | |
borovnička | 2,10 | |
konjak | 1,10 | |
lavov | 1,10 | |
pelinkovac | 1,10 | |
medica | 2,10 | |
orahovac | 2,10 | |
pelinkovac antick | 2,40 | |
travarica | 1,10 | |
višnjevac | 2,10 | |
vodka | 2,10 | |
stock | 2,10 |
Strana alkoholna pića
Naziv | kol. | Eur |
jegermeister | 2,40 | |
jack daniels | 2,40 | |
gin | 2,40 | |
bacardi | 2,40 | |
campari | 2,40 |
Pivo
Naziv | kol. | Eur |
ožujsko | 0,5 0,33 |
2,00 1,80 |
ožujsko točeno | 0,5 0,3 0,2 |
2,20 1,80 1,20 |
ožujsko cool | 2,40 | |
ožujsko limun | 2,40 | |
ožujsko grejp | 2,40 | |
hidra | 2,40 | |
staropramen | 0,50 0,33 |
2,00 1,80 |
bavaria | 2,40 | |
beks | 2,40 | |
velebitsko pivo | 0,50 0,33 |
2,40 2,40 |
karlovačko | 0,50 0,33 |
2,00 1,80 |
bezglutensko pivo | 2,50 |
Miješana pića
Naziv | kol. | Eur |
pelin-cola | 2,40 | |
konjak-cola | 2,40 | |
jeger-cola | 3,40 | |
stock-cola | 3,40 | |
gemišt | 2,00 | |
gemišt | 0,33 | 2,20 |
bambus | 2,20 | |
bambus | 0,3 | 3,00 |
lovranski | 2,20 | |
mohito | 4,00 | |
gin tonic | 3,40 | |
cubalibre | 4,00 | |
campari-juice | 4,00 |
Vina
Naziv | kol. | Eur |
vino bijelo | 0,1 | 1,40 |
vino bijelo | 0,2 | 2,90 |
vino bijelo | 1,0 L | 14,50 |
vino crno | 0,1 | 1,40 |
vino crno | 0,2 | 2,90 |
vino crno | 1,0 L | 14,50 |
JELOVNIK
Doručak
Naziv | Eur |
doručak velebit (omlet s povrćem) |
5.00 |
doručak lika (jaja, slanina) |
5,00 |
doručak “rizik” (jaja, kobasice) |
5.00 |
Pašta
Naziv | Eur |
pašta bolognese | 6.00 |
pašta tuna | 6.50 |
pašta salsa | 5.50 |
vege pašta | 6.00 |
Jela s roštilja
Naziv | Eur |
čevapčići | 6,00 |
ražnjići s prilogom | 7,00 |
kotlet s prilogom | 7,50 |
kobasica u pecivu (kobasica, umak, salate, krumpirići) |
6,00 |
hamburger | 4,00 |
hamburger “RIZIK” | 6,00 |
chickenburger | 5,00 |
plata “RIZIK” (2 osobe) |
19,00 |
plata “DAJ-DAM” (4 osobe) |
38,00 |
Bečki s prilogom | 7,50 |
zagrebački s prilogom | 7,50 |
Piletina s prilogom | 7,50 |
mix grill | 9,00 |
poleća krilca s prilogom | 7,50 |
chicken kebab tortilja | 5,10 |
pohani sir | 5,10 |
Pizza
Naziv | Eur |
Mješana (sir,šunka,rajčica,gljve) |
6.00 |
Margherita (sir,rajčica) |
5.00 |
pizza “DALMACIJA” (sir, rajčica,plodovi mora, kapari) |
7,50 |
pizza “SLAVONIJA” (sir,rajčica, povrće,kulen,ljuta paprika, vrhnje) |
6,50 |
pizza “LIKA” (sir,rajčica,slanina,povrće,vrhnje) |
6,50 |
pizza “VELEBIT” (sir,pršut,rikola,rajčica) |
6.50 |
pizza “RIZIK” (BBQ,sir,slanina, šunka,povrće) |
7,00 |
pizza “KRASNO” (3 vrste sira opg Anić) |
7,50 |
pizza “BELA” (bijeli umak,sir, piletina,gljive) |
6,50 |
pizza tuna (sir,rajčica,tuna,povrće) |
7,50 |
pizza salami (rajčica,sir, zimska salama) |
6.00 |
Salate
Naziv | Eur |
sezonska salata | 3,50 |
grčka salata | 4,50 |
salata tuna | 7,00 |
salata s piletinom | 7,00 |
salata s pršutom | 7,00 |
grah salata | 4,50 |
Prilog
Naziv | Eur |
ajvar | 1,00 |
kechup | 1,00 |
majoneza | 1,00 |
bbq | 1,00 |
vrhnje | 1,00 |
pomfrit | 2,00 |
pomfrit od batata | 3,00 |
pekarski krumpir | 2,40 |
povrće sa žara | 2,60 |
lepinja | 1,20 |
Deserti
Naziv | Eur |
sladoled | 1,10 |
palačinke čokolada | 3,00 |
palačinke s domaćim pekmezom | 3,00 |
palačinke “velebit” (krema od svježeg sira sa šumskim voćem) |
4,00 |
palačinke “RIZIK” (sladoled po izboru,voće,čokoada) |
3,80 |
palačinke FERERO | 3,80 |
palačinke RAFAELO | 3,80 |
palačinke SNICKERS | 3,80 |
Dječji menu
Naziv | Eur |
mini ražnjići s prilogom | 3.50 |
mini čevpčići s prilogom | 3,50 |
pizza margherita | 5,00 |
pizza salami | 6,00 |
pašta salsa | 5,50 |
pašta bolognese | 6,00 |
Vegeterijanski menu
Naziv | Eur |
doručak “velebit” | 5,00 |
pizza vegetariana | 7,50 |
pizza margherita | 5,00 |
pizza “DALMACIJA” | 7,50 |
pizza tuna | 7,50 |
povrće sa zara | 2,60 |
pomfrit od batata | 3,00 |
pomfrit | 2,00 |
pekarski krumpir | 2,40 |
pašta salsa | 5,50 |
Zahvaljujemo na posjeti!
PDV, postava i usluga su uračunati u cijenu. Zabranjeno je usluživanje i dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mladim od 18 godina.
Thank you for visiting!
The service, couvert and VAT are included in the price. A person under 18 years of age is not allowed to buy and consume alcoholic beverages at the bar.
T.U.O “RIZIK”
KRASNO 27
VL. SNJEŽANA KLOBUČAR
OIB: 70646973161