Topli napitci
Naziv | kol. | Eur |
kava | šal. | 1.20 |
kava s mlijekom | šal. | 1.40 |
cappuchino | šal. | 1.60 |
latte machiato | šal. | 1.80 |
bijela kava | šal. | 1.60 |
ledena kava | šal. | 2.00 |
ledena kava “RIZIK” | šal. | 2.50 |
franck cappuccino | šal. | 1.80 |
topla čokolada | šal. | 2.10 |
kakao | šal. | 1.80 |
čaj | šal. | 1.60 |
Bezalkoholna pića
Naziv | kol. | Eur |
cedevita | 2,20 | |
gazirani sokovi | 2,20 | |
prirodni sok | 2,20 | |
jamnica | 0,25 1,0 L |
1,80 2,90 |
limeta | 2,10 | |
cijedeni sok | 2,80 | |
prirodna voda | 0,33 0,78 |
— 3,20 |
Domaća alkoholna pića
Naziv | kol. | Eur |
amaro | 1,40 | |
borovnička | 2,10 | |
konjak | 1,20 | |
lavov | 1,20 | |
pelinkovac | 1,20 | |
medica | 2,10 | |
orahovac | 2,10 | |
pelinkovac antick | 2,40 | |
travarica | 1,20 | |
višnjevac | 2,10 | |
vodka | 2,20 | |
stock | 2,20 |
Strana alkoholna pića
Naziv | kol. | Eur |
jegermeister | 2,40 | |
jack daniels | 2,40 | |
gin | 2,60 | |
bacardi | 2,80 | |
campari | 2,80 |
Pivo
Naziv | kol. | Eur |
ožujsko | 0,5 0,33 |
2,00 1,80 |
ožujsko točeno | 0,5 0,3 0,2 |
2,20 1,80 1,20 |
ožujsko cool | 2,50 | |
ožujsko limun | 2,50 | |
ožujsko grejp | 2,50 | |
hidra | 2,40 | |
staropramen | 0,50 0,33 |
2,00 1,80 |
bavaria | 2,40 | |
beks | 2,40 | |
velebitsko pivo | 0,50 0,33 |
2,40 2,40 |
karlovačko | 0,50 0,33 |
2,00 1,80 |
bezglutensko pivo | 3,10 |
Miješana pića
Naziv | kol. | Eur |
pelin-cola | 2,60 | |
konjak-cola | 2,60 | |
jeger-cola | 3,40 | |
stock-cola | 3,40 | |
gemišt | 2,20 | |
gemišt | 0,33 | 2,40 |
bambus | 2,40 | |
bambus | 0,3 | 2,60 |
lovranski | 2,20 | |
mohito | 4,10 | |
gin tonic | 4,10 | |
cuba libre | 4,10 | |
campari-juice |
4,10 |
Vina
Naziv | kol. | Eur |
vino bijelo | 0,1 | 1,50 |
vino bijelo | 0,2 | 3,00 |
vino bijelo | 1,0 L | 15,00 |
vino crno | 0,1 | 1,50 |
vino crno | 0,2 | 3,00 |
vino crno | 1,0 L | 15,00 |
JELOVNIK
Doručak
Naziv | Eur |
doručak velebit (omlet s povrćem) |
7,50 |
doručak lika (jaja, slanina) |
7,50 |
doručak “rizik” (jaja, kobasice) |
7,50 |
Pašta
Naziv | Eur |
pašta bolognese | 6.50 |
pašta tuna | 8.50 |
pašta salsa | 6.30 |
vege pašta | 7.50 |
Jela s roštilja
Naziv | Eur |
čevapčići | 6,50 |
kotleti s prilogom | 8,30 |
kobasica u pecivu (kobasica, umak, salate, krumpirići) |
6,50 |
burger | 8,30 |
burger “RIZIK” | 6,50 |
chickenburger | 5,80 |
plata “RIZIK” (2 osobe) |
22,00 |
plata “DAJ-DAM” (4 osobe) |
44,00 |
bečki s prilogom | 6,50 |
zagrebački s prilogom | 8,50 |
mix grill | 11,00 |
tortilja | 5,10 |
pohani sir | 6,10 |
Pizza
Naziv | Eur |
Mješana (sir,šunka,rajčica,gljve) |
6.80 |
Margherita (sir,rajčica) |
6.00 |
pizza “DALMACIJA” (sir, rajčica,plodovi mora, kapari) |
10,80 |
pizza “SLAVONIJA” (sir,rajčica, povrće,kulen,ljuta paprika, vrhnje) |
7,50 |
pizza “LIKA” (sir,rajčica,slanina,povrće,vrhnje) |
7,50 |
pizza “VELEBIT” (sir,pršut,rikola,rajčica) |
7.80 |
pizza “RIZIK” (BBQ,sir,slanina, šunka,povrće) |
8,00 |
pizza “KRASNO” (3 vrste sira opg Anić) |
8,50 |
pizza “BELA” (bijeli umak,sir, piletina,gljive) |
7,50 |
pizza tuna (sir,rajčica,tuna,povrće) |
9,80 |
pizza salami (rajčica,sir, zimska salama) |
7.50 |
Salate
Naziv | Eur |
sezonska salata | 3,80 |
grčka salata | 5,20 |
salata tuna | 7,80 |
salata s piletinom | 7,50 |
salata s pršutom | 7,80 |
grah salata | 5,20 |
Prilog
Naziv | Eur |
ajvar | 1,20 |
kechup | 1,20 |
majoneza | 1,20 |
bbq | 1,20 |
vrhnje | 1,20 |
pomfrit | 3,50 |
pomfrit od batata | 5,50 |
pekarski krumpir | 3,80 |
povrće sa žara | 3,10 |
lepinja | 1,40 |
Deserti
Naziv | Eur |
sladoled | 1,40 |
palačinke čokolada | 3,50 |
palačinke s domaćim pekmezom | 3,50 |
palačinke “velebit” (krema od svježeg sira sa šumskim voćem) |
4,40 |
palačinke FERERO | 4,40 |
palačinke RAFAELO | 4,40 |
palačinke SNICKERS | 4,00 |
Dječji menu
Naziv | Eur |
mini ražnjići s prilogom | 3.50 |
mini čevpčići s prilogom | 3,50 |
pizza margherita | 5,00 |
pizza salami | 6,00 |
pašta salsa | 5,50 |
pašta bolognese | 6,00 |
Vegeterijanski menu
Naziv | Eur |
doručak “velebit” | 5,00 |
pizza vegetariana | 7,50 |
pizza margherita | 5,00 |
pizza “DALMACIJA” | 7,50 |
pizza tuna | 7,50 |
povrće sa zara | 2,60 |
pomfrit od batata | 3,00 |
pomfrit | 2,00 |
pekarski krumpir | 2,40 |
pašta salsa | 5,50 |
Zahvaljujemo na posjeti!
PDV, postava i usluga su uračunati u cijenu. Zabranjeno je usluživanje i dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mladim od 18 godina.
Thank you for visiting!
The service, couvert and VAT are included in the price. A person under 18 years of age is not allowed to buy and consume alcoholic beverages at the bar.
T.U.O “RIZIK”
KRASNO 27
VL. SNJEŽANA KLOBUČAR
OIB: 70646973161