Šibenik taxiboat service

…fast, professional, safe…
BOOK NOW

Transfer price list 2023.

Daily rent

09:00-20:00

500 Eur

Half day rental

14:00-20:00

350 Eur

TRANSFERI / TRANSFERS

Naziv: Eur
1. PO MILJI 1-2 OSOBE 12,00
2.PO MILJI 3-6 OSOBA 15,00
3.PO MILJI 7-11 OSOBA 18,00
4. ČEKANJE 1 SAT 20,00
5. USLUGA TRANSFERA, DOGOVORNA CIJENA 1,00
6. D RESORT 8,00
7. ŠIBENIK ZATON 1-2 OSOBE 68,00
8. ŠIBENIK ZATON 3-6 OSOBA 73,00
9. ŠIBENIK ZATON 7-11 OSOBA 80,00
10. ZATON ŠIBENIK 1-2 OSOBE 68,00
11. ZATON ŠIBENIK 3-6 OSOBA 73,00
12. ZATON ŠIBENIK 7-11 OSOBA 80,00
13. ŠIBENIK SKRADIN 1-2 OSOBE 160,00
14. ŠIBENIK SKRADIN 3-6 OSOBA 220,00
15. ŠIBENIK SKRADIN 7-11 OSOBA 250,00
16. SKRADIN ŠIBENIK 1-2 OSOBE 160,00
17. SKRADIN ŠIBENIK 3-6 OSOBA 220.00
18. SKRADIN ŠIBENIK 7-11 OSOBA 250,00
19. ŠIBENIK ZLARIN 1-2 OSOBA 70,00
20. ŠIBENIK ZLARIN 3-6 OSOBA 90,00
21. ŠIBENIK ZLARIN 7-11 OSOBA 105,00
22. ZLARIN ŠIBENIK 1-2 OSOBE 70,00
23. ZLARIN ŠIBENIK 3-6 OSOBA 90,00
24. ZLARIN ŠIBENIK 7-11 OSOBA 105,00
25. ŠIBENIK PRVIĆ LUKA 1-2 OSOBE 85,00
26. ŠIBENIK PRVIĆ LUKA 3-6 OSOBA 110,00
27. ŠIBENIK PRVIĆ LUKA 7-11 OSOBA 125,00
28. PRVIĆ LUKA ŠIBENIK 1-2 OSOBA 85,00
29. PRVIĆ LUKA ŠIBENIK 3-6 OSOBA 110,00
30. PRVIĆ LUKA ŠIBENIK 7-11 OSOBA 125,00
31. ŠIBENIK PRVIĆ ŠEPURINA 1-2 OSOBE 110,00
32. ŠIBENIK PRVIĆ ŠEPURINA 3-6 OSOBA 140,00
33. ŠIBENIK PRVIĆ ŠEPURINA 7-11 OSOBA 160,00
34. PRVIĆ ŠEPURINA ŠIBENIK 1-2 OSOBE 110,00
35. PRVIĆ ŠEPURINA ŠIBENIK 3-6 OSOBA 140,00
36. PRVIĆ ŠEPURINE ŠIBENIK 7-11 OSOBA 160,00
37. ŠIBENIK JADRIJA 1-2 OSOBE 28,00
38. ŠIBENIK JADRIJA 3-6 OSOBA 33,00
39. ŠIBENIK JADRIJA 7-11 OSOBA 40,00
40. JADRIJA ŠIBENIK 1-2 OSOBE 28,00
41. JADRIJA ŠIBENIK 3-6 OSOBA 33,00
42. JADRIJA ŠIBENIK 7-11 OSOBA 40,00
43. ŠIBENIK VODICE 1-2 OSOBE 70,00
44. ŠIBENIK VODICE 3-6 OSOBA 78,00
45. ŠIBENIK VODICE 7-11 OSOBA 88,00
46. VODICE ŠIBENIK 1-2 OSOBE 70,00
47. VODICE ŠIBENIK 3-6 OSOBA 78,00
48. VODICE ŠIBENIK 7-11 OSOBA 88,00
49. ŠIBENIK SOLARIS 1-2 OSOBE 63,00
50. ŠIBENIK SOLARIS 3-6 OSOBA 68,00
51. ŠIBENIK SOLARIS 7-11 OSOBA 78,00
52. SOLARIS ŠIBENIK 1-2 OSOBE 63,00
53. SOLARIS ŠIBENIK 3-6 OSOBA 68,00
54. SOLARIS ŠIBENIK 7-11 OSOBA 78,00
55. MARINA MANDALINA 8,00
56. ŠIBENIK OBONJAN 1-2 OSOBE 110,00
57. ŠIBENIK OBONJAN 3-6 OSOBA 145,00
58. ŠIBENIK OBONJAN 7-11 OSOBA 170,00
59. OBONJAN ŠIBENIK 1-2 OSOBE 110,00
60. OBONJAN ŠIBENIK 3-6 OSOBA 145,00
61. OBONJAN ŠIBENIK 7-11 OSOBA 170,00

64. ŠIBENIK TIJAT 1-2 OSOBA 110,00
64. ŠIBENIK TIJAT 3-6 OSOBA 150,00
64. ŠIBENIK TIJAT 7-11 OSOBA 160,00
65. TIJAT ŠIBENIK 1-2 OSOBE 110,00
66.TIJAT ŠIBENIK 3-6 OSOBA 150,00
67. TIJAT ŠIBENIK 7-11 OSOBA 160,00
68. ŠIBENIK KAPRIJE/ŽIRJE 1-2 OSOBA 225,00
69. ŠIBENIK KAPRIJE/ŽIRJE 3- 6 OSOBA 290,00
70. ŠIBENIK KAPRIJE/ŽIRJE 7-11 OSOBA 335,00
71. KAPRIJE/ŽIRJE ŠIBENIK 1- 2 OSOBA 225,00
72. KAPRIJE/ŽIRJE ŠIBENIK 3 -6 OSOBA 290,00
73. KAPRIJE/ŽIRJE ŠIBENIK 7-11 OSOBA 335,00
74. ŠIBENIK KAPRIJE UVALA BRDA MULO 1-2 OSOBA 165,00
75. ŠIBENIK KAPRIJE UVALA BRDA MULO 3-6 OSOBA 215,00
76. ŠIBENIK KAPRIJE UVALA BRDA MULO 7-11 OSOBA 250,00
77. KAPRIJE UVALA BRDO MULO ŠIBENIK 1-2 OSOBA 165,00
78. KAPRIJE UVALA BRDO MULO ŠIBENIK 3-6 OSOBA 215,00
79. KAPRIJE UVALA BRDO MULO ŠIBENIK 7-11 OSOBA 250,00
80. PANORAMA ŠIBENIKA I KANALA SV ANTE 25,00
81. TRANSFER KORNATI 120,00
82. TRANSFER KUPANJE ZLARIN 40,00
83. TRANFER ŠIBENSKI ARHIPELAG 60,00
84. PANORMA S KUPANJEM 30,00
85. PANORAMA ŠIBENIKA I KANALA SV ANTE-PRIVATNA 100,00
86. TRANFER ŠIBENSKI ARHIPLEAG- PRIVATNA 400,00
87. TRANSFER KORNATI-PRIVATNA 900,00
88. REZERVACIJA TRANSFERA – DOGOVORNA CIJENA 1,00
89. REZERVACIJA TRANSFERA 1 20,00
90. REZERVACIJA TRANSFERA 2 40,00

  • Sve cijene su izražene u eurima
  • Ako Vas zanima neka druga destinacija, osim gore navedenih, naša cijena po nautičkoj milji iznosi 90,41-135,62 kn
  • Gorivo i skiper su uključeni u cijenu
  • Dnevni i poludnevni najam uključuju samo skipera (bez goriva) u cijenu ,
  • All prices are in euro
  • If you are interesed in some other destination , except this in price list, our price is 12,00-18,00 euro / per mile.
  • Fuel and skipper are included in price
  • Daily and half daily renting is included only skiper (fuel not included) in price.

Panoramic tour

Spend a relaxing hour cruising St Anthony’s Channel with our experienced crew! Our boat takes you from the Šibenik promenade towards the UNESCO-protected Fortress of St Nicholas, where we take you around the Fortress on all sides, showing you the old cannon holes and the layout of the fort.

Kornati tour

We will take you on a full day of adventuring on the Kornati Islands inside the Kornati National Park! Our speedboat to Kornati departs around 9.30 in the morning from the Šibenik promenade and takes you through St Anthony Channel towards the UNESCO-protected Fortress of St Nicholas…

Riviera tour

Join us on a half-day tour of three gorgoues islands of the Šibenik archipelago! We start our adventure from the Šibenik promenade towards the UNESCO-protected Fortress of St Nicholas, where you can see the Fortress from the sea just like its enemies would have seen it!

ARDURA TRAVEL

obrt za prijevoz putnika, iznajmljivanje plovila i uslužne djelatnosti,
vl. Nino Tolo
OIB: 76772410360

3. Studenog 1944 8, ŠIBENIK
MB: 97845469